
0-1212-01

0-1212-02

0-1212-03

0-1212-04

0-1212-05

0-1212-06

0-1212-07

0-1212-55
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 全長 (mm) | 全容量 (ml) | 足容量 (ml) | 先端外径 (mm) | 足長 (mm) | 滅菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1212-01 | 4320-1805 | 400本(20本/袋×20袋) | 226 | 6 | 2 | φ2.5 | 180 | EOG滅菌 |
| 0-1212-02 | 4320-2505 | 400本(20本/袋×20袋) | 153 | 3.3 | 1.5 | φ0.7 | 115 | EOG滅菌 |
| 0-1212-03 | 4320-0705 | 400本(20本/袋×20袋) | 87 | 2 | 0.5 | φ2.4 | 60 | EOG滅菌 |
| 0-1212-04 | 4320-2907 | 1000本/袋 | 70 | 1.5 | 0.4 | φ2.4 | 47 | 未滅菌 |
| 0-1212-05 | 4320-2705 | 800本(20本/袋×40袋) | 51 | 1.3 | 0.1 | φ1.1 | 22 | EOG滅菌 |
| 0-1212-06 | 4320-0805 | 400本(20本/袋×20袋) | 85 | 4 | 0.2 | φ2.3 | 40 | EOG滅菌 |
| 0-1212-07 | 4320-1605 | 200本(20本/袋×10袋) | 155 | 15 | 0.3 | φ3.1 | 83 | EOG滅菌 |
| 0-1212-55 | 4320-2701 | 1000本/袋 | 51 | 1.5 | 0.1 | φ1.1 | 22 | 未滅菌 |
- 材質:LDPE(低密度ポリエチレン)
- 足容量とは、尾部を除いた容積です。
- 全容量とは、尾部を含めた容積です。
