
0-1222-01

0-1222-02

0-1222-03

0-1222-04

0-1222-05
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量 (µl) | 一目盛 最低目盛 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 0-1222-03 | KJ305(ストッパー無) | 1,000本/袋 | 0.5 | 0.1/0.1 |
| 0-1222-01 | KJ306(ストッパー無) | 500本/袋 | 1.5 | 0.25/0.1 |
| 0-1222-04 | KJ307-1(ストッパー付) | 1,000本/袋 | 0.5 | 0.1/0.1 |
| 0-1222-05 | KJ307-2(ストッパー付) | 500本/袋 | 1.5 | 0.25/0.1 |
| 0-1222-02 | KJ327-3(ストッパー付) | 500本/袋 | 2 | 0.5/0.5 |
仕様
- 材質:PP
- 許容遠心力:15,000×G
- 使用温度範囲:-80~120℃
特長
- オートクレーブ可能です。
- KJ327-3(ストッパー付)は丸底のマイクロチューブです。
