
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 上部外径×上部内径×全高(mm) | 乳棒長さ(mm) | 容量(ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1165-01 | C-1 | 1 | φ39×φ32×16 | 37 | 1.5 |
| 0-1165-02 | C-1.5 | 1 | φ46×φ31×21 | 46 | 6 |
| 0-1165-03 | C-2 | 1 | φ52×φ36×21 | 56 | 9 |
| 0-1165-04 | C-2.5 | 1 | φ69×φ45×26 | 66 | 12 |
| 0-1165-05 | C-3 | 1 | φ82×φ60×28 | 80 | 22 |
| 0-1165-06 | C-3.5 | 1 | φ93×φ70×35 | 89 | 40 |
| 0-1165-07 | C-4 | 1 | φ105×φ83×40 | 105 | 50 |
| 0-1165-08 | C-4.5 | 1 | φ126×φ97×47 | 120 | 80 |
| 0-1165-09 | C-5 | 1 | φ140×φ110×42 | 130 | 120 |
| 0-1165-10 | C-6 | 1 | φ165×φ130×55 | 160 | 170 |
- 耐摩耗性に優れており、溶融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が含んでおりません。
- 耐酸・耐アルカリ性に優れています。
- 乳棒付き。
- ※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
