
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 適合チューブ内径(mm)(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1115-01 | 8606-0060 | 1 | φ5~7 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1115-02 | 8606-0080 | 1 | φ7~9 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1115-03 | 8606-0100 | 1 | φ9~11 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1115-04 | 8606-0120 | 1 | φ11~13 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1116-01 | 8608-0060 | 1 | φ5~7 | PVDF |
| 0-1116-02 | 8608-0080 | 1 | φ7~9 | PVDF |
| 0-1116-03 | 8608-0100 | 1 | φ9~11 | PVDF |
| 0-1116-04 | 8608-0120 | 1 | φ11~13 | PVDF |
- PVDF製の3方向コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
- 耐圧:最大1bar(液体)
- 軟質チューブ用です。
