
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 口径GL/高さ/胴回り(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-1042-01 | 100389 | 1 | 100 | 18/100/52 |
| 0-1042-02 | 100489 | 1 | 250 | 25/132/70 |
| 0-1042-03 | 100589 | 1 | 500 | 25/165/87 |
| 0-1042-04 | 100689 | 1 | 1,000 | 32/202/108 |
| 0-1042-05 | 100789 | 1 | 2,000 | 32/245/131 |
| 0-1042-06 | 100889 | 1 | 5,000 | 45/315/178 |
| 0-1042-07 | 100989 | 1 | 10,000 | 63/392/222 |
- PPスクリューキャップ
- 10,000mlにはハンドル2個付
- オートクレーブ可能です(-06、-07は不可)。
- DIN EN 285に準ずる。
- 耐薬品に優れ、長期間の薬品の保存に適しています。
- 注ぎやすい広口(5,000ml/10,000ml)で紛体やペースト状試薬も入れやすいです。
