ケルダール分解装置
アルミブロックヒータータイプの特徴
- ブロックヒータータイプの分解装置は最高温度450℃で分解
- プログラム機能内蔵で温度と時間を10段階までプログラム可能で突沸しやすい試料も安全に分解
- ボタン1つで簡単操作
- 全自動分解装置は分解終了後自動で分解試験管をリフトアップ
赤外線ヒータータイプの特徴
- 1分で850℃に急速加熱
- 昇温時間が早いので分解時間の短縮
- マニュアルタイプはつまみでヒータパワー設定
- プログラムタイプはヒーターパワーと時間の設定が可能なプログラム機能内蔵
- 各試験官サイズ100、250、500、750mlと各ラックを用意することにより1つの装置で各サイズの分解が可能
アルミブロックヒータータイプ


試験管下部からの加熱のため均一の温度になるのに時間がかかる
赤外線ヒータータイプ


サンプルを前後のヒータで加熱し且つ液全体を加熱
赤外線ヒーターとブロックヒーターの分解時間
赤外線ヒータータイプ短時間で昇温、短時間で分解

手動アルミブロックタイプ
| 型式 | 試験管容量ml | 検体数 | 消費電力W | 寸法W×D×Hcm |
| K8 | 250 | 8 | 1000 | 42×51×76.5 |
| K12 | 250 | 12 | 1500 | 42×51×76.5 |
| K20 | 250 | 20 | 2200 | 48×51×76.5 |
| K16 | 100 | 16 | 1500 | 48×51×76.5 |
| K24 | 100 | 24 | 1500 | 48×51×76.5 |
| K40 | 100 | 40 | 2200 | 48×51×76.5 |
オートアルミブロックタイプ(リフト付き)
| 型式 | 試験管容量ml | 検体数 | 消費電力W | 寸法W×D×Hcm |
| K12L | 250 | 12 | 1500 | 42×51×76.5 |
| K20L | 250 | 20 | 2200 | 42×51×76.5 |
| K24L | 100 | 24 | 1500 | 48×51×76.5 |
| K40L | 100 | 40 | 2200 | 48×51×76.5 |
マニュアル赤外線ヒータータイプ
| 型式 | 試験管容量ml | 検体数 | 消費電力W | 寸法W×D×Hcm |
| インケル 625M | 250 | 6 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 1225M | 250 | 12 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 1210M | 100 | 12 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 450M | 500 | 4 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 475M | 750 | 4 | 1500 | 54×44×75 |
マニュアル赤外線ヒータータイプ(プログラム機能付き)
| 型式 | 試験管容量ml | 検体数 | 消費電力W | 寸法W×D×Hcm |
| インケル 625P | 250 | 6 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 1225P | 250 | 12 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 1210P | 100 | 12 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 450P | 500 | 4 | 1500 | 54×44×75 |
| インケル 475P | 750 | 4 | 1500 | 54×44×75 |
