モデルと技術仕様
クラス1 プラグアンドプレイシリーズ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| モデル | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 内部サイズ(幅/奥行き/高さ) | 776x600x762 | 976x600x762 | 1176x800x762 | 1576x800x762 | 1776x800x762 |
| 外部サイズ(幅/深さ/高さ) | 797x650x1195 | 997x650x1195 | 1197x850x1195 | 1597x850x1195 | 1797x850x1195 |
| ろ過カラム | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| フィルター数 | 1@3 | 1@3 | 2@6 | 2@6 | 2@6 |
| ファン | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 処理空気の平均量/時間 | 157 m3//h | 157 m3/h | 157 m3/h | 157 m3/h | 157 m3/h |
| 平均面速度 | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
| キャビネット内部の容積 | 0.32m3 | 0.40m3 | 0.67m3 | 0.89m3 | 1.01m3 |
| キャビネット/ミニット内の更新 | 8.13 m/s | 6.47 m/s | 4.2 m/s | 3.1 m/s | 2.7 m/s |
| 総電力消費量 | 91 W | 91 W | 174 W | 174 W | 174 W |
| 電圧周波数 | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
| LED光強度 | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W | 900Lux / 2x LED 16 W |
| UVランプ | - | - | - | - | - |
| 騒音レベル | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| 重量 | 95 Kg | 110 Kg | 130 Kg | 160 Kg | 180 Kg |
| 包装容量 | 0.80 m3 | 0.80 m3 | 1.24 m3 | 1.66 m3 | 1.86 m3 |
| 技術仕様書PDF | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
シリアル機器
フル装備キャビネット
| 機器 | 説明 |
|---|---|
| 大画面液晶ディスプレイ | セキュリティレベル:ユーザーはレベル1、保守ユーザーはレベル2 |
| 風速計 | 電子センサーによる監視で、空気の面速度を継続的に測定 |
| ドア開閉検知用光電セルセンサー | ドア開閉アラーム付き電気機器 |
| フィルター交換用電子制御装置 | フィルターには、取り付けられたフィルターの種類、有効期限、シリアル番号を認識する、 USB 接続マイクロチップが組み込まれています。 |
| 照明 | 96LEDチューブ 高輝度・低消費電力 – 16ワット / 700ルクス |
| 温度センサー | キャビネット内の温度を継続的に監視 |
| 排気口で濾過された空気を分析するためのサンプリングシステム | フィルタ飽和レベルを検出 |
| 60時間アラーム | フランスのダクトレスヒュームフード規格(NF X 15-211:2009)に準拠したカウントダウンタイマー |
| 音声アラーム | フード内作業のプログラミング |
| 時計/カレンダー | 日付と時刻の表示 |
| 作業面 1 | こぼれ止めトレイ(2~10リットル)、作業面は白色強化ガラス製 |
| G4プレフィルター | 大気中の塵埃の捕捉を目的とした合成バイオファイバー製G4クラスプレフィルターブランケット(EN-779準拠) |
| ケーブル入口穴(2) | ケーブルやサービスの入口のための後壁へのアクセス |
| 化学物質リスト | フィルターの種類別の残留製品のガイド |
| 製品保証 | 納入後1年間 |
オプション
詳細
| 機器 | 説明 |
|---|---|
| モバイラースタンド | エポキシコーティングされたスチール製のキャスターと内部トレイを備えたスタンド |
| 鋼管製スタンド | エポキシコーティングされたスチール製のサポートスタンド |
| 作業面 2 | フェノール樹脂製の作業面を備えた流出防止トレイ(2~10リットル) |
| 作業面 3 | 作業面がステンレススチール製の流出防止トレイ(2~10リットル) |
| 透明背面パネル | 厚さ8mmの透明なポリメチルメタクリレート製リアパネル(光透過率93%)。授業に最適です。 |
| 電圧/周波数 | 125V / 50Hz |
| フィルターテストキット | Dräger ポンプ(反応性比色管付き)(10 個パック) |
Crumaフィルター
空気を清潔に保ち、健康に影響を与えないようにするための幅広い対策

| フィルターの種類 | 説明 |
|---|---|
| タイプA | ケトン、エーテル、アルコール、キシレンなどの有機蒸気に使用できます。最終的には無機酸にも使用できますが、この活性炭は含浸されておらず、過剰な酸蒸気によってすぐに飽和する可能性があるため、少量での使用に限られます。 |
| タイプBE | H2SO4、HCl、HNO3などの無機酸蒸気、およびH2S、SO3などの揮発性硫黄化合物のろ過に適しています。活性炭に金属化合物と中和塩が含浸されているため、有機蒸気にも使用できます。また、有機化合物と無機化合物の比率が近い場合のろ過にも適しています。 |
| タイプK | NH3蒸気およびアミン用。その他の有機化合物にも適しています。金属塩錯体を含浸させたカーボン。 |
| タイプABEK | 有機、無機、NH3 /アミンの比率が近い場合に使用する混合タイプ。 |
| タイプD | ほこりや煙の粒子をろ過するHEPA H-14 フィルター (EN-1822: 1998 準拠の High Efficiency Particulate Air) |
ガスおよび粒子用のモジュラーろ過カラム(NFX 15-211:2009に準拠)
| クラス 1 | クラス 2 | ||
|---|---|---|---|
| タイプG 液体化合物/製品の取り扱い | ![]() | タイプ2G 液体化合物/製品の取り扱い(セキュリティ分子フィルター付き) | ![]() |
| タイプGS 液体および粒子化合物/製品の取り扱い | ![]() | タイプ2GS 分子セキュリティフィルターを備えた液体および粒子化合物/製品の取り扱い | ![]() |
| タイプ2GD 分子セキュリティフィルターを備えたクリーンルームでの液体化合物の取り扱い | ![]() | ||










