モデルと技術仕様
経済と環境を1つのキャビネットに
![]() | |
| モデル | ECO2 |
| 内部サイズ(幅/奥行き/高さ) | 778x569x760 |
| 外部サイズ(幅/深さ/高さ) | 798x600x1012 |
| ろ過カラム | 1 |
| フィルター数 | 1@2 |
| ファン | 1 |
| 処理された空気の平均量/時間 | 1757 m3/h |
| 平均面速度 | 0.50 m/s |
| キャビネット内部の容積 | 0.287m3 |
| キャビネット/ミニット内の更新 | 9 ren./m |
| 総電力消費量 | 47 W |
| 電圧周波数 | 110-220 V / 50-60 Hz |
| LED光強度 | 900 Lux |
| UVランプ | - |
| 騒音レベル | 50 dB |
| 重量 | 65 Kg |
| 包装容量 | 0.42 m3 |
| 技術仕様書PDF | ECO2 |
シリアル機器
フル装備キャビネット
| 機器 | 説明 |
|---|---|
| 機械式風速計 | 外壁内の空気速度を連続的に制御するための機械式プローブ |
| フィルター制御 | フィルター飽和検出システム |
| 照明 | 一体型LED照明 |
| 製品保証 | 納入後1年間 |
オプション
詳細
| 機器 | 説明 |
|---|---|
| ベースパック ECO2 | こぼれ防止トレイ(2~10リットル)、作業面は白色強化ガラスまたはステンレス鋼製 |
Crumaフィルター
空気を清潔に保ち、健康に影響を与えないようにするための幅広い対策

| フィルターの種類 | 説明 |
|---|---|
| タイプA | ケトン、エーテル、アルコール、キシレンなどの有機蒸気に使用できます。最終的には無機酸にも使用できますが、この活性炭は含浸されておらず、過剰な酸蒸気によってすぐに飽和する可能性があるため、少量での使用に限られます。 |
| タイプBE | H2SO4、HCl、HNO3などの無機酸蒸気、およびH2S、SO3などの揮発性硫黄化合物のろ過に適しています。活性炭に金属化合物と中和塩が含浸されているため、有機蒸気にも使用できます。また、有機化合物と無機化合物の比率が近い場合のろ過にも適しています。 |
| タイプK | NH3蒸気およびアミン用。その他の有機化合物にも適しています。金属塩錯体を含浸させたカーボン。 |
| タイプABEK | 有機、無機、NH3 /アミンの比率が近い場合に使用する混合タイプ。 |
| タイプD | ほこりや煙の粒子をろ過するHEPA H-14 フィルター (EN-1822: 1998 準拠の High Efficiency Particulate Air) |
ガスおよび粒子用のモジュラーろ過カラム(NFX 15-211:2009に準拠)
| クラス 1 | クラス 2 | ||
|---|---|---|---|
| タイプG 液体化合物/製品の取り扱い | ![]() | タイプGS 液体および粒子化合物/製品の取り扱い | ![]() |



