
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 最小目盛(ml) | 変動係数(%) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1003-01 | LI-DR1 | 1 | 0.25~2.5 | 0.05 | ±0.2 | 200 |
| 0-1003-02 | LI-DR2 | 1 | 0.5~5.0 | 0.1 | ±0.1 | 200 |
| 0-1003-03 | LI-DR3 | 1 | 1.0~10.0 | 0.2 | ±0.1 | 200 |
| 0-1003-04 | LI-DR4 | 1 | 2.5~30.0 | 0.5 | ±0.1 | 380 |
| 0-1003-05 | LI-DR5 | 1 | 5.0~60.0 | 1.0 | ±0.1 | 380 |
| 0-1003-06 | LI-DR6 | 1 | 10.0~100.0 | 2.0 | ±0.1 | 380 |
仕様
- 材質:ピストン部・ハウジング・排出チューブ:ポリプロピレン、シリンダー:ガラス、接液部:PTFE・ホウケイ酸ガラス・FEP
- 精度:±0.6%/(LI-DR1)、 ±0.5%/(LI-DR2~6) (ISO8655準拠)
- 取付け口:30㎜
- 付属品:アダプター:GL28・GL32・GL38・GL40・GL45×各1個
- ※ボトルは付属しません。
特長
- オートクレーブ滅菌可能(121℃・15分)。
- 簡単に分解でき、クリーニングがしやすいタイプです。
