
0-1032-04
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 体積許容誤差(ml) | 高さ(mm) | ネジ口規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1032-01 | 67795 | 1 | 10 | ±0.08 | 90 | NS10/19 |
| 0-1032-02 | 67195 | 1 | 25 | ±0.08 | 115 | NS10/19 |
| 0-1032-03 | 67295 | 1 | 50 | ±0.12 | 150 | NS12/21 |
| 0-1032-04 | 67395 | 1 | 100 | ±0.20 | 180 | NS14/23 |
| 0-1032-05 | 67495 | 1 | 250 | ±0.30 | 235 | NS19/26 |
| 0-1032-06 | 67595 | 1 | 500 | ±0.50 | 270 | NS19/26 |
| 0-1032-07 | 67695 | 1 | 1,000 | ±0.80 | 310 | NS24/29 |
仕様
- 材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
- 規格:DIN EN ISO 5215(クラスB)
特長
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- ネジ口規格GLシリーズはネジ口式、NSシリーズはTS平栓式で液漏れを防ぐことができます。
