
0-1033-04
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 体積許容誤差(ml) | 高さ(mm) | ネジ口規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1033-01 | 677891 | 1 | 10 | ±0.08 | 90 | GL18 |
| 0-1033-02 | 671895 | 1 | 25 | ±0.08 | 115 | GL18 |
| 0-1033-03 | 672895 | 1 | 50 | ±0.12 | 150 | GL18 |
| 0-1033-04 | 673895 | 1 | 100 | ±0.20 | 180 | GL18 |
| 0-1033-05 | 674895 | 1 | 250 | ±0.30 | 235 | GL25 |
| 0-1033-06 | 675895 | 1 | 500 | ±0.50 | 270 | GL25 |
| 0-1033-07 | 676895 | 1 | 1,000 | ±0.80 | 310 | GL32 |
仕様
- 材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
- 規格:DIN EN ISO 5215(クラスB)
特長
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- ネジ口規格GLシリーズはネジ口式、NSシリーズはTS平栓式で液漏れを防ぐことができます。
