
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 体積許容誤差(ml) | 一目盛(ml) | 外径×高さ(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1036-01 | 640941 | 1 | 25 | ±0.50 | 0.5 | φ22×122 |
| 0-1036-02 | 641941 | 1 | 50 | ±1.00 | 1 | φ27×142 |
| 0-1036-03 | 642941 | 1 | 100 | ±2.00 | 2 | φ37×163 |
| 0-1036-04 | 643941 | 1 | 250 | ±5.00 | 5 | φ51×192 |
| 0-1036-05 | 644941 | 1 | 5000 | ±10.00 | 10 | φ67×218 |
| 0-1036-06 | 645941 | 1 | 1,000 | ±20.00 | 20 | φ78×285 |
- 材質:PP(ポリプロピレン)
- 規格:DIN 12681/ISO 6706
- 汎用メスシリンダーより全長が短くなっているため使いやすくなっています。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠したメスシリンダーです。
