
0-1048-01

0-1048-02

0-1048-03

0-1048-04

0-1048-05

0-1048-06

0-1048-07

0-1048-09

0-1048-10

0-1048-11

0-1048-13

0-1048-14
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 参考用途 | 全長xブラシ幅xブラシ長(㎜) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1048-01 | 23C | 1 | 細口ボトル用 | 459×11×32 | PP・スチール |
| 0-1048-02 | 24C | 1 | ビ-カ-用 | 228×89×51 | PP・スチール |
| 0-1048-03 | 25C | 1 | 細口ボトル用 | 370×40×155 | PP・スチール |
| 0-1048-04 | 37C | 1 | チュ-ブ用 | 480×φ50×410 | PP・スチール |
| 0-1048-05 | 38C | 1 | 丸底フラスコ用 | 310×115×208 | PP・スチール |
| 0-1048-06 | 39C | 1 | チュ-ブ用 | 275×28×218 | PP・スチール |
| 0-1048-07 | 43C | 1 | 広口ボトル用 | 320×118×195 | PP・スチール |
| 0-1048-09 | 55C | 1 | チュ-ブ用 | 430×φ20×370(先端幅40) | 発泡PE・スチール |
| 0-1048-10 | 60C | 1 | ビ-カ-用 | 250×60×70 | 発泡PE・スチール |
| 0-1048-11 | 81C | 1 | ダクト用 | 895×105×70 | PP・スチール |
| 0-1048-13 | 130C | 1 | ビ-カ-用 | 460×60×70 | 発泡PE・スチール |
| 0-1048-14 | 225C | 1 | 試験管用 | 220×17×170 | PP・スチール |
- あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。
- お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
