
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 適合チューブ内径(mm)(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1113-01 | 8605-0060 | 1 | φ5~7 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1113-02 | 8605-0080 | 1 | φ7~9 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1113-03 | 8605-0100 | 1 | φ9~11 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1113-04 | 8605-0120 | 1 | φ11~13 | PP(本体)/PE(バルブ) |
| 0-1114-01 | 8607-0060 | 1 | φ5~7 | PVDF |
| 0-1114-02 | 8607-0080 | 1 | φ7~9 | PVDF |
| 0-1114-03 | 8607-0100 | 1 | φ9~11 | PVDF |
| 0-1114-04 | 8607-0120 | 1 | φ11~13 | PVDF |
- PVDF製の2方向コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
- 耐圧:最大1bar(液体)
- 軟質チューブ用です。
