
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 上部外径×上部内径×全高(mm) | 乳棒長さ(mm) | 容量(ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1166-01 | CD-60 | 1 | φ66×φ50×33 | 73 | 25 |
| 0-1166-02 | CD-70 | 1 | φ73×φ53×34 | 79 | 35 |
| 0-1166-03 | CD-80 | 1 | φ80×φ65×52 | 95 | 60 |
| 0-1166-04 | CD-90 | 1 | φ95×φ72×53 | 103 | 85 |
| 0-1166-05 | CD-100 | 1 | φ107×φ90×54 | 107 | 100 |
| 0-1166-06 | CD-110 | 1 | φ120×φ92×55 | 123 | 125 |
| 0-1166-07 | CD-120 | 1 | φ132×φ106×67 | 130 | 165 |
| 0-1166-08 | CD-130 | 1 | φ140×φ115×70 | 145 | 190 |
- 耐摩耗性に優れており、溶融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が含んでおりません。
- 耐酸・耐アルカリ性に優れています。
- 乳棒付き。
- ※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
