

スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量/一目盛 (ml) | カラーコード | 同径×全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1221-01 | KJ9010 | 300本(1本/袋×100/袋×3/箱) | 1/0.01 | 黄 | φ5×280 |
| 0-1221-02 | KJ9020 | 300本(1本/袋×100/袋×3/箱) | 2/0.01 | 緑 | φ6×280 |
| 0-1221-03 | KJ9050 | 200本(1本/袋×50/袋×4/箱) | 5/0.1 | 青 | φ8×347 |
| 0-1221-04 | KJ9100 | 200本(1本/袋×50/袋×4/箱) | 10/0.1 | 橙 | φ10×342 |
| 0-1221-05 | KJ9250 | 100本(1本/袋×25/袋×4/箱) | 25/0.2 | 赤 | φ15×310 |
| 0-1221-06 | KJ9500 | 100本(1本/袋×25/袋×4/箱) | 50/0.5 | 黒 | φ18×355 |
仕様
- 材質:PS(ポリスチレン)
- 容量精度:±2%(最大容量時)
- パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、電子線滅菌済ですので安心してご使用いただけます。
- カラーコードの採用で識別、区別しやすいピペットです。
- ピペット内壁への試料付着を極力抑えた加工は、サンプリング精度を向上させます。
- 両面目盛は、液体添加や還元の要求に応えます。
- ピーリング包装(プラスチック+紙)を採用しています。
- 1本ずつ個包装されています。
- 綿栓付きです。
