
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 上部外径×全高 (mm) | 容量 (mL) |
|---|---|---|---|---|
| 0-1315-01 | HACC-10 | 1 | φ28×29 | 10 |
| 0-1315-02 | HACC-30 | 1 | φ35×47 | 30 |
| 0-1315-03 | HACC-50 | 1 | φ42×58 | 50 |
| 0-1315-04 | HACC-80 | 1 | φ47×66 | 80 |
| 0-1315-05 | HACC-100 | 1 | φ52×68 | 100 |
| 0-1315-06 | HACC-250 | 1 | φ80×70 | 250 |
| 0-1315-07 | HACC-450 | 1 | φ84×107 | 450 |
| 0-1315-08 | HACC-1000 | 1 | φ100×172 | 1,000 |
| 0-1315-09 | HACC-1500 | 1 | φ105×194 | 1,500 |
| 0-1315-10 | HACC-2500 | 1 | φ127×235 | 2,500 |
- 材質 :アルミナ(99.7%)
- 耐熱温度:1,750℃
- 適合ふた:0-1289るつぼ用フタ(アルミナ製)
- ※蓋は付属しません。
- ※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
