
左から50ml(自立型)/50ml/15ml/10ml

0-1223-01

トレイ付き(0-1223-22)
◆遠沈管(電子線滅菌済)
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 同径×全長(mm) | 一目盛/最低目盛(ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1223-11 | KJ323-ST | 100本/袋 | 10 | φ15×102 | 0.5/1.5 |
| 0-1223-15 | KJ323-ST/B | 100本/袋×16/箱 | 10 | φ15×102 | 0.5/1.5 |
| 0-1223-12 | KJ324-ST | 100本/袋 | 15 | φ15×121 | 0.5/2.0 |
| 0-1223-16 | KJ324-ST/B | 100本/袋×10/箱 | 15 | φ15×121 | 0.5/2.0 |
| 0-1223-13 | KJ326-ST | 50本/袋 | 50 | φ28×118 | 2.5/5.0 |
| 0-1223-17 | KJ326-ST/B | 50本/袋×10/箱 | 50 | φ28×118 | 2.5/5.0 |
| 0-1223-14 | KJ325-ST | 50本/袋 | 50(自立型) | φ28×118 | 2.5/5.0 |
| 0-1223-18 | KJ325-ST/B | 50本/袋×10/箱 | 50(自立型) | φ28×118 | 2.5/5.0 |
◆遠沈管(未滅菌)
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 同径×全長(mm) | 一目盛/最低目盛(ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1223-01 | KJ323 | 100本/袋 | 10 | φ15×102 | 0.5/1.5 |
| 0-1223-05 | KJ323/B | 100本/袋×16/箱 | 10 | φ15×102 | 0.5/1.5 |
| 0-1223-02 | KJ324 | 100本/袋 | 15 | φ15×121 | 0.5/2.0 |
| 0-1223-06 | KJ324-/B | 100本/袋×10/箱 | 15 | φ15×121 | 0.5/2.0 |
| 0-1223-03 | KJ326 | 50本/袋 | 50 | φ28×118 | 2.5/5.0 |
| 0-1223-07 | KJ326/B | 50本/袋×10/箱 | 50 | φ28×118 | 2.5/5.0 |
| 0-1223-04 | KJ325 | 50本/袋 | 50(自立型) | φ28×118 | 2.5/5.0 |
| 0-1223-08 | KJ325/B | 50本/袋×10/箱 | 50(自立型) | φ28×118 | 2.5/5.0 |
◆遠沈管(電子線滅菌済・トレイ付き)
スクロールできます
| コードNo. | 型番 | 入数 | 容量(ml) | 同径×全長(mm) | 一目盛/最低目盛(ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1223-22 | KJ326-2ST | 50本/袋 | 15 | φ15×121 | 0.5/2.0 |
| 0-1223-23 | KJ326-2ST | 25本/袋 | 50 | φ28×118 | 2.5/5.0 |
仕様
- 材質:本体/PP、キャップ/PE
- 許容遠心力:12,000×G
- 使用温度範囲:-80~120℃
特長
- パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリーですから安心してご使用いただけます。
- 目安メモリ付きです。一目盛は、目安目盛です。
- 簡単にキャップを開閉できます。
- KJ325、KJ325-STは自立型です。
