モデルと技術仕様
必要なのはこれだけです
![]() | ![]() | |
| モデル | P-1 | P-2 |
| 内部サイズ(幅/奥行き/高さ) | 710x556x610 | 1110x556x610 |
| 外部サイズ(幅/深さ/高さ) | 800x600x1137 | 1200x600x1137 |
| ろ過カラム | 1 | 1 |
| フィルター数 | 2 | 2 |
| ファン | 1 | 1 |
| 処理された空気の平均量/時間 | 175 m3/h | 175 m3/h |
| 平均面速度 | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
| キャビネット内部の容積 | 0.236m3 | 0.236m3 |
| キャビネット/ミニット内の更新 | 9.6 | 8.3 |
| 総電力消費量 | 73 W | 91 W |
| 電圧周波数 | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220V / 50~60Hz |
| LED光強度 | 900Lux / LED 16 W | 900Lux / LED 16 W |
| UVランプ | - | - |
| 騒音レベル | 48 dB | 48 dB |
| 重量 | 112 Kg | 142 Kg |
| 包装容量 | 0.74 m3 | 0.95 m3 |
| 技術仕様書PDF | P-1 | P-2 |
シリアル機器
フル装備キャビネット
| 機器 | 説明 |
|---|---|
| 大画面液晶ディスプレイ | セキュリティレベル:ユーザーはレベル1、保守ユーザーはレベル2 |
| 風速計 | 電子センサーによる監視で、空気の面速度を継続的に測定 |
| ドア開閉検知用光電セルセンサー | ドア開閉アラーム付き電気機器 |
| フィルター交換用電子制御装置 | フィルターには、取り付けられたフィルターの種類、有効期限、シリアル番号を認識する、 USB 接続マイクロチップが組み込まれています。 |
| 照明 | LED 16W / 900ルクス |
| 音声アラーム | フード内作業のプログラミング |
| 時計/カレンダー | 日付と時刻の表示 |
| 作業面 1 | こぼれ止めトレイ(2~10リットル)、作業面は白色強化ガラス製 |
| 製品保証 | 納入後1年間 |
オプション
詳細
| 機器 | 説明 |
|---|---|
| モバイラースタンド | エポキシコーティングされたスチール製のキャスターと内部トレイを備えたスタンド |
| 鋼管製スタンド | エポキシコーティングされたスチール製のサポートスタンド |
| 作業面 2 | フェノール樹脂製の作業面を備えた流出防止トレイ(2~10リットル) |
| 電圧/周波数 | 125V / 50Hz |
Crumaフィルター
2枚なら、1枚よりずっと良い。清らかで澄み切った空気のために。

標準装備の二重フィルターを備えたろ過システム:流量調整機能付きのメインH14フィルターと、排出口に設置されたH14安全フィルター。どちらのフィルターも、0.3ミクロンの粒子に対して99.995%以上の効率を誇ります(規格:MIL-F51068C、EN-ISO 14644-1、BS 3298)。オプションとして、追加費用なしで、計量作業で分子ろ過が必要な場合、排出口に設置されたHEPAフィルターを活性炭フィルターに交換できます。メインフィルターには、オペレーターに最大限の安全性を提供する電子チップが標準装備されています。
| フィルターの種類 | 説明 |
|---|---|
| タイプA | ケトン、エーテル、アルコール、キシレンなどの有機蒸気に使用できます。最終的には無機酸にも使用できますが、この活性炭は含浸されておらず、過剰な酸蒸気によってすぐに飽和する可能性があるため、少量での使用に限られます。 |
| タイプBE | H2SO4、HCl、HNO3などの無機酸蒸気、およびH2S、SO3などの揮発性硫黄化合物のろ過に適しています。活性炭に金属化合物と中和塩が含浸されているため、有機蒸気にも使用できます。また、有機化合物と無機化合物の比率が近い場合のろ過にも適しています。 |
| タイプK | NH3蒸気およびアミン用。その他の有機化合物にも適しています。金属塩錯体を含浸させたカーボン。 |
| タイプABEK | 有機、無機、NH3 /アミンの比率が近い場合に使用する混合タイプ。 |
| タイプD | ほこりや煙の粒子をろ過するHEPA H-14 フィルター (EN-1822: 1998 準拠の High Efficiency Particulate Air) |
ガスおよび粒子用のモジュラーろ過カラム(NFX 15-211:2009に準拠)
| クラス 2 | |||
|---|---|---|---|
| 分子安全フィルターを用いた粉末の取り扱い | ![]() | HEPA-H14安全フィルターを使用した粉体取り扱い | ![]() |




