製品名型式
スクロールできます
| 循環冷却装置 | FL4006 | 型式 | 9 666 040 |
|---|
FL4006タワー型のパワフルモデル
ここに示す FL モデルは、より高い冷却能力、強力な循環ポンプ、および最大 30 リットルの内部槽容量を備えています。 2 つのタイプ: 空冷式 (FL) と水冷式 (FLW)。

装置寸法
スクロールできます
| 装置寸法(W × L × H) | 60 x 76 x 115 cm |
|---|---|
| 充填量 | 24 … 30 l |
| 装置重量 | 157 kg |
| ポンプ接続 | G1¼ オネジ |
温度帯
スクロールできます
| 温度調節範囲 | -20 … +40 °C |
|---|---|
| 温度安定性 | ±0.5 ℃ |
| 温度表示分解能 | 0.1 ℃ |
| 周囲温度 | +5 ~ +40 ℃ |
性能
スクロールできます
| 加熱能力 | ———— | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 | ℃ | 20 | +10 | 0 | -5 | -10 | -20 |
| kW | 4.0 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.05 | |
| 冷媒 | 代替フロンガス | ||||||
| ポンプ能力/流量 | 40 L/min | ||||||
| ポンプ能力/吐出圧力 | 0.5…3 bar | ||||||
| 消費電力 | 8 A at400V 16A at230V | ||||||
冷凍機
スクロールできます
| コンプレッサー冷却 | 一段冷凍、空冷式 |
|---|
その他
スクロールできます
| 安全等級(DIN12876-1準拠) | 分類I(NFL) |
|---|---|
| IP保護等級(IEC 60529準拠) | IP 21 |
| ポンプ機能 | 浸漬ポンプ |
| ユーザーインターフェース言語 | 中国語 / チェコ語 / オランダ語 / 英語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / 日本語 / 韓国語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ロシア語 / スペイン語 / トルコ語 |
電子機器
スクロールできます
| インターフェース | アラーム出力 / RS232 / Stakei |
|---|---|
| 外部Pt100センサー接続 | 不可 |
| プログラム機能 | なし |
| 温度制御 | PID1 |
| 温度校正 | —– |
| 温度表示 | LED |
| 温度設定 | キーパッド |
| タイマー | なし |
電源仕様
スクロールできます
| 電源 | 230V 60Hz 3線 |
|---|---|
| 400V 50Hz 3線 |
