製品名型式
スクロールできます
| 高性能温度制御システム | A41 | 型式 | 9 420 411 |
|---|
-45℃までのコンパクトなプロセスシステム
JULABOの空冷式プロセスシステムPRESTO A41は、環境に優しい自然冷媒を使用しています。高性能と非常にコンパクトな設計に加え、PRESTOシリーズのすべての利点を備え、動作温度範囲は-45℃~+250℃です。
高度に動的な温度制御システムPRESTOは、反応容器や材料の応力試験など、幅広い用途において高精度な温度制御を実現するように設計されています。さらに、効率的なコンポーネントを使用することで、プロセスシステムは発熱反応と吸熱反応を非常に迅速に補正できます。常時内部監視と自己潤滑ポンプにより、長寿命を実現します。さらに、豊富なインターフェースにより、ネットワークを介した遠隔制御や上位制御システムへの統合など、多様な制御オプションを提供します。

装置寸法
| 装置寸法(W × L × H) | 33 x 75 x 67 cm |
| 使用可能な内部拡張容積 | 2.7 l |
| 最小作動容量 | 3.5 l |
| 熱交換器容量 | 1.7 l |
| 装置重量 | 80 kg |
| ポンプ接続 | M24x1.5 オネジ |
温度帯
スクロールできます
| 温度調節範囲 | -45 ~ +250 ℃ |
|---|---|
| 温度安定性 | ±0.01 … ±0.05 ℃ |
| 温度表示分解能 | 0.01 ℃ |
| 周囲温度 | +5 ~ +40 ℃ |
性能
スクロールできます
| 加熱能力 | 2.7 kW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 | ℃ | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 |
| kW | 1.47 | 1.45 | 1.26 | 0.87 | 0.56 | 0.39 | 0.19 | |
| 冷媒 | ノンフロン | |||||||
| ポンプ能力/流量 | 0 ~ 50 L/min | |||||||
| ポンプ能力/圧力 | 0.1 ~ 1.6 bar | |||||||
| 最大動粘度 | 50 cSt | |||||||
| 消費電力 | 16 A/at 230V | |||||||
冷凍機
スクロールできます
| コンプレッサー冷却 | 一段冷凍、空冷式 |
|---|
その他
| 騒音レベル | 60 dbA |
| 安全等級(DIN12876-1準拠) | Class Ⅲ (FL) |
| IP保護等級(IEC 60529準拠) | IP 20 |
| ポンプ機能 | 遠心ポンプ(磁気カップリング式) |
電子機器
スクロールできます
| インターフェース | アラーム出力 / イーサネット / Modbus TCP/IP / Profibus オプション / REG/EPROG オプション / RS232 / RS485 オプション / SDメモリーカード / スタンバイ入力 オプション / USB |
|---|---|
| 外部Pt100センサー接続 | 可能 |
| 第2外部Pt100センサー接続 | アクセサリーオプション |
| プログラム機能 | 8×60 ステップ |
| 温度制御 | ICC |
| 温度校正 | 3点校正 |
| 温度表示 | 5.7インチ TFTタッチスクリーン |
| 温度設定 | タッチスクリーン |
電源仕様
| 電源 | 230V 50Hz |
| ※ 60Hz仕様はありません |
