製品名型式
スクロールできます
| 高低温循環装置 | CD-450F | 型式 | 9 012 714 |
|---|
日常業務や標準タスク向けの新世代の実験室用循環恒温槽
CORIO CDシリーズの冷却・加熱循環器は、優れた価格対性能比で際立っています。耐久性と信頼性を持ち、実験室および産業環境の両方で幅広い標準および日常業務に適しています。
動作温度範囲は-30°C…+150°Cで、冷却・加熱循環装置CORIO CD-450Fはコンパクトな設計にもかかわらず、20°Cで0.45kWの優れた冷却能力を発揮します。バスタンクと冷却コイルの最適化された設計により、バスはより広々として操作者にとって使いやすいものになっています。換気口と接続部は前後に配置されており、複数のユニットを隣接して配置してスペースを節約できます。

装置寸法
スクロールできます
| 装置寸法(W × L × H) | 23 x 40 x 65 cm |
|---|---|
| 充填量 | 3 …4 l |
| 装置重量 | 25.1 kg |
| ポンプ接続 | M16×1 オネジ |
温度帯
スクロールできます
| 温度調節範囲 | -30 … +150 °C |
|---|---|
| 温度安定性 | ±0.03 ℃ |
| 温度表示分解能 | 0.01…0.1 ℃ |
| 周囲温度 | +5 ~ +40 ℃ |
性能
スクロールできます
| 加熱能力 | 2kW/at 230V 0.8kW/at100V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 | ℃ | +20 | 0 | -10 | -20 | -30 | ||
| kW | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | |||
| 冷媒 | ノンフロンガス | |||||||
| ポンプ能力/ 流量 | 15 L/min | |||||||
| ポンプ能力/ 圧力 | 0.35 bar | |||||||
| 最大動粘度 | 50 cSt | |||||||
| 消費電力 | 13 A | |||||||
バスタンク
スクロールできます
| 使用可能なバスタンク開口部(W × L / D) | 13 x 15 / 15 cm |
|---|
冷凍機
スクロールできます
| コンプレッサー冷却 | 一段冷凍、空冷式 |
|---|
その他
スクロールできます
| 安全等級(DIN12876-1準拠) | Class Ⅲ (FL) |
|---|---|
| IP保護等級(IEC 60529準拠) | IP 21 |
| ポンプ機能 | 吐出ポンプ |
| ユーザーインターフェース言語 | 中国語 / チェコ語 / オランダ語 / 英語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / 日本語 / 韓国語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ロシア語 / スペイン語 / トルコ語 |
電子機器
スクロールできます
| インターフェース | USB |
|---|---|
| 外部Pt100センサー接続 | 不可 |
| プログラム機能 | なし |
| 温度制御 | PID1 |
| 温度校正 | 1点校正 |
| 温度表示 | LED |
| 温度設定 | キーパッド |
| タイマー | なし |
電源仕様
スクロールできます
| 電源 | 100V 50/60Hz |
|---|---|
| 230V 50Hz | |
| 230V 60Hz |

