製品名型式
スクロールできます
| 高低温循環装置 | CP-310F | 型式 | 9 013 713 |
|---|
強化されたポンプ性能と最大+200℃の温度範囲を備えています
CORIO CPシリーズの冷却サーキュレーターは、最大+200℃の温度範囲のアプリケーションに適しています。強化されたポンプ性能により、外部アプリケーションと組み合わせることで、容易な温度制御タスクに最適です。
動作温度範囲が-30~+200℃の冷蔵/加熱サーキュレーターCORIO CP-310Fは、コンパクトな設計ながら、20℃で0.3kWという優れた冷却能力を発揮します。バスタンクと冷却コイルの最適化された設計により、バス内はより広々とし、操作性も向上しています。通気口と接続部は前面と背面に配置されているため、複数のユニットを並べて設置でき、省スペース化を実現します。

装置寸法
スクロールできます
| 装置寸法(W × L × H) | 23 x 40 x 65 cm |
|---|---|
| 充填量 | 3 …4 l |
| 装置重量 | 25.6kg |
| ポンプ接続 | M16×1 オネジ |
温度帯
スクロールできます
| 温度調節範囲 | -30 … +200 °C |
|---|---|
| 温度安定性 | ±0.03 ℃ |
| 温度表示分解能 | 0.01…0.1 ℃ |
| 周囲温度 | +5 ~ +40 ℃ |
性能
スクロールできます
| 加熱能力 | 2kW/at 230V 0.8kW/at100V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 | ℃ | 20 | 0 | -10 | -20 | -30 |
| kW | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | |
| 冷媒 | ノンフロンガス | |||||
| ポンプ能力/流量 | 8-27 L/min | |||||
| ポンプ能力/圧力 | 0.1-0.7 bar | |||||
| 最大動粘度 | 50 cSt | |||||
| 消費電力 | 13 A | |||||
バスタンク
スクロールできます
| 使用可能なバスタンク開口部(W × L / D) | 13 x 15 / 15 cm |
|---|
冷凍機
スクロールできます
| コンプレッサー冷却 | 一段冷凍、空冷式 |
|---|
その他
スクロールできます
| 安全等級(DIN12876-1準拠) | Class Ⅲ (FL) |
|---|---|
| IP保護等級(IEC 60529準拠) | IP 21 |
| ポンプ機能 | 吐出ポンプ |
| ユーザーインターフェース言語 | 中国語 / チェコ語 / オランダ語 / 英語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / 日本語 / 韓国語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ロシア語 / スペイン語 / トルコ語 |
電子機器
スクロールできます
| インターフェース | RS232/USB |
|---|---|
| 外部Pt100センサー接続 | 可能 |
| プログラム機能 | なし |
| 温度制御 | PID1 |
| 温度校正 | 3点校正 |
| 温度表示 | LED |
| 温度設定 | キーパッド |
| タイマー | 0…999 |
電源仕様
スクロールできます
| 電源 | 100V 50/60Hz |
|---|---|
| 230V 50/60Hz |

